Reseplan
Nu har jag beställd biljetter till en spännande resa till Zanzibar och Tanzania där jag bland annat skall hälsa på min syster och hennes familj.
Utresa
[box style=”light-grey shadow” ]
Linköping – Amsterdam
| Avgångsort: | Linköping – Linköping City Airport (LPI), Sverige | Ankomstort: | Amsterdam – Schiphol (AMS), Nederländerna |
|---|---|---|---|
| Datum för utresa: | on 1 aug 2012 | Ankomstdatum: | on 1 aug 2012 |
| Tidpunkt för utresa: | 17:10 | Tidpunkt för ankomst: | 19:00 |
| Total restid: | 1h50m | ||
| Flygnummer: | KL1180 | Marknadsförd av: | KLM |
Transfertid: 2tim
Amsterdam – Nairobi
| Avgångsort: | Amsterdam – Schiphol (AMS), Nederländerna | Ankomstort: | Nairobi – Jomo Kenyatta Intl. (NBO), Kenya |
|---|---|---|---|
| Datum för utresa: | on 1 aug 2012 | Ankomstdatum: | to 2 aug 2012 |
| Tidpunkt för utresa: | 21:00 | Tidpunkt för ankomst: | 06:25 |
| Total restid: | 8h25m | ||
| Flygstatus: | Confirmed | Flygningen utförs av: | Kenya Airways |
| Flygnummer: | KL4141 | Marknadsförd av: | KLM |
Nairobi Zanzibar
FIVE FOURTY AVIATION – 5H 441
THU 02AUG NAIROBI KE ZANZIBAR TZ 0930 1140
JOMO KENYATTA ZANZIBAR INTL
1 STOP DURATION 2:10
[/box]
Arusha
Den 14/8 åker jag med flyg från Zanzibar till Arusha där Levanders kommer att bo och arbeta under ett år.
[box style=”light-grey shadow” ]
Zanzibar Arusha
PRECISION AIR – PW 421
TUE 14AUG ZANZIBAR TZ DAR ES SALAAM TZ 1205 1235
ZANZIBAR INTL JULIUS NYERERE INTL
DURATION 0:30
PRECISION AIR – PW 430
TUE 14 AUG DAR ES SALAAM TZ ARUSHA TZ 1330 1450
JULIUS NYERERE INTL ARUSHA
DURATION 1:20
[/box]
I Arusha kommer jag vara en knapp vecka. Från Arusha okmmer jag försöka ta en buss till Nairobi och sova över där innan jag åker hem.
Hemresa
[box style=”light-grey shadow” ]
Nairobi – Amsterdam
| Avgångsort: | Nairobi – Jomo Kenyatta Intl. (NBO), Kenya | Ankomstort: | Amsterdam – Schiphol (AMS), Nederländerna |
|---|---|---|---|
| Datum för utresa: | må 20 aug 2012 | Ankomstdatum: | må 20 aug 2012 |
| Tidpunkt för utresa: | 08:15 | Tidpunkt för ankomst: | 15:55 |
| Total restid: | 8h40m | ||
| Flygstatus: | Confirmed | Flygningen utförs av: | Kenya Airways |
| Flygnummer: | KL4140 | Marknadsförd av: | KLM |
Amsterdam – Linköping
| Avgångsort: | Amsterdam – Schiphol (AMS), Nederländerna | Ankomstort: | Linköping – Linköping City Airport (LPI), Sverige |
|---|---|---|---|
| Datum för utresa: | må 20 aug 2012 | Ankomstdatum: | må 20 aug 2012 |
| Tidpunkt för utresa: | 20:40 | Tidpunkt för ankomst: | 22:25 |
| Total restid: | 1h45m | ||
| Flygstatus: | Confirmed | Flygningen utförs av: | KLM |
| Flygnummer: | KL1183 | Marknadsförd av: | KLM |
[/box]